专家计划:斧头命中率:83% | 回报率:1824%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
758-760期 | 小 | 0758期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0754期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
748-750期 | 小 | 0748期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
746-748期 | 小 | 0747期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0745期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 小 | 0742期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
739-741期 | 小 | 0740期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0738期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
736-738期 | 小 | 0736期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 小 | 0735期 | 1,1,1 | 第2期 中 | |||||||||||||||
731-733期 | 小 | 0733期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0730期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0729期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
726-728期 | 小 | 0726期 4连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
725-727期 | 小 | 0725期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 小 | 0724期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 小 | 0723期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
720-722期 | 小 | 0722期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
719-721期 | 小 | 0719期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0718期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
714-716期 | 大 | 0715期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0713期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
709-711期 | 小 | 0710期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 小 | 0708期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
706-708期 | 小 | 0706期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
705-707期 | 小 | 0705期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0704期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0701期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 小 | 0700期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0697期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
692-694期 | 小 | 0694期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0691期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
688-690期 | 大 | 0689期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0687期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0686期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0684期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0681期 | 1,2,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
安徽快三下载 优化销量结构 铸牢发展根基
开奖公告记者1月13日从中国福利彩票发行管理中心获悉,2019年,全国共销售福利彩票1912.38亿元,筹集福利彩票公益金(不含弃奖)557.28亿元,大发3快计划公益金筹......
大发快三 甘肃福彩刮刮乐五一巨献 “汽车送…
走势图表甘肃福彩刮刮乐送豪礼啦!5月1日起,福彩“汽车送送送?刮刮乐翻天”活动正式启动。大发快三98%中奖计划 参与活动的彩票为刮刮乐新票“66顺88发”,甘肃福彩......
大发快三 河源福彩开展“福彩圆梦 邻里守望…
彩票资讯一场春雨过后,迎来晴空万里。4月23日,河源市福彩中心携手河源市众爱志愿者服务中心组成爱心慰问团,来到了河源市紫金县黄塘敬老院开展“福彩圆梦,邻里......
大发快三辽阳福彩开展第二届“花儿·少年”公…
开奖公告古有云:“耕读传家久,诗书继世长”。阅读,决定着一个民族思维深度和高度,对文化传承、国家发展有着重要的意义。为了让更多孩子爱上朗诵,喜欢阅读,4月......
大发快三 芳菲三月真情告白:春风十里不及“…
走势图表自古以来,女子就被以花为喻,形容女子外形的妍美,心灵的美好。曹雪芹在《红楼梦》中将女子比作水做的骨肉,背后的寓意是温润如水,上善若水。中国福利......
大发快三 芳菲三月真情告白:春风十里不及…
彩票资讯自古以来,女子就被以花为喻,形容女子外形的妍美,心灵的美好。曹雪芹在《红楼梦》中将女子比作水做的骨肉,背后的寓意是温润如水,上善若水。中国......
大发快三陕西150万公益金资助农村留守妇女
开奖公告陕西省“公益福彩·关爱农村贫困留守妇女”活动进入高潮,省民政厅副厅长戈养年、副巡视员朱圣根分别带队赴渭南、西安入户看望慰问部分农村留守妇女,为每人......
大发快三南京彩民初购彩便喜获3D大奖20800元
彩票资讯福彩3D第122期开奖,当期的开奖号码为“865”,来自南京的幸运彩民王女士幸运中得大奖20800元。大发快三全天人工在线计划 据了解,王女士才刚刚接触彩票不......
大发快三频频刷屏的“混搭风”,你学会了吗?
彩票资讯大型文博探索节目《国家宝藏》第二季甫一开播,便引爆了流量,收获了多方好评。这款让博物馆里的文物“开口说话”的节目,让历史文博知识“混搭”新颖的表现......
大发快三六安市站主联合彩民合买 携手喜中…
走势图表六安市福彩中心迎来三位兑奖彩民,其中一位便是霍邱县城关镇第34135088号投注站站主袁先生。“中得二等奖后大家很是激动,特推荐我和另外两位彩民代表一起......